| 注册状况 | 销售区域 | ||||||||||
| 产品名称 | 产品型号 | 检测灵敏度 | 包装规格 | 美国 510(k)认证 | 加拿大注册 | CE 认证 | 美国 |
Canada | 欧洲 | 其它地区 | 使用说明书 |
| Foresight ®人类免疫缺陷病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1011 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®乙型肝炎病毒表面抗原酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1021 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®乙型肝炎病毒表面抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1051 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®乙型肝炎病毒e抗原酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1061 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®乙型肝炎病毒e抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1071 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®乙型肝炎病核心抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1081 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®丙型肝炎病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1031 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®梅毒螺旋体抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1041 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®弓形虫IgG 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1091 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®弓形虫 IgM 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1101 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®风疹病毒 IgG 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1111 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®风疹病毒 IgM 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1121 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®巨细胞病毒 IgG 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1131 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®巨细胞病毒 IgM 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1141 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®单纯疱疹1型病毒 IgG 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1151 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®单纯疱疹2型病毒 IgG 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1171 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®单纯疱疹2型病毒 IgM 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1181 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®单纯疱疹1/2型病毒 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1191 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®单纯疱疹1/2型病毒 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1201 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®甲胎蛋白酶联免疫诊断试剂盒 | I231-2011 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®癌胚抗原酶联免疫诊断试剂盒 | I231-2021 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®幽门螺旋杆菌抗原酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1231 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®戊肝病毒IgM 酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1211 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®促甲状腺激素酶联免疫诊断试剂盒 | I231-3011 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®幽门螺旋杆菌IgG抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1241 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®乙型肝炎病毒表面抗体定量酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1271 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
| Foresight ®人类免疫缺陷病毒抗原/抗体酶联免疫诊断试剂盒 | I231-1281 | N/A | 96 | 联系我们 | |||||||
