| ???? | ???? | ??? | ???? | ???? |
???? | ??? | |||||
US 510(k) |
????? |
CE |
?? |
??? |
?? |
???? | |||||
| On-Call ® Plus ?????? | G113-111 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ??? | G113-211 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ??? | G113-214 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ???? | G133-114 | N/A | 30??(15??/?) | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ???? | G133-111 | N/A | 50??(25??/?) | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ???? | G133-115 | N/A | 25??(1??/?) | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ??? | G123-311 | N/A | 2 ? | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus ??? | G123-211 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus??? | G123-111 | N/A | 100?? (25??/?) | ???? | |||||||
| On-Call ® Plus?????? | G123-511 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ®EZ ?????? | G113-121 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® EZ ??? | G113-221 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® EZ ??? | G113-224 | N/A | 1 | ???? | |||||||
| On-Call ® ?????? | G031-111 | 2-44 mmol/L (36-792 mg/dL) | 50?? (25??/?) | ???? | |||||||



